(1) 桩基础工程施工区域,桩施人工挖孔桩不包括内衬厚度
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |
| 单位 | 数值 | ||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 |
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | |
| 5 | 混凝土坍落度:水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | |
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | |
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的量求实际灌注量 | ||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪
, (2) 按不同类型桩的及安施工特点 ,制定可靠的全技安全措施 ,对于有险情或异常情况时,灌注工质方能继续施工。桩施桩顶标高至少要比设计标高高出 0.5m | |
